
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4060A (1) | 180 | 45.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 12*5/blk | 61 | 4125.26 | |
Кубок 4060B (2) | 160 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 11*5/blk | 35 | 3012.3 | |
Кубок 4060C (3) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | 28 | 2746 | |
Кубок 4060D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 39 | 2354.4 | |
Кубок 4060E (5) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 34 | 1815 | |
Кубок 4060F (6) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 34 | 1370.28 | |
Кубок 4060G (7) | 80 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 36 | 1105.52 |
Описание
Кубок 4060