Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4061A (1) | 180 | 45.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 43 | 4125.26 | |
Кубок 4061B (2) | 160 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 46 | 3523.66 | |
Кубок 4061C (3) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 58 | 3248.02 | |
Кубок 4061D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5/blk | 50 | 2775.18 | |
Кубок 4061E (5) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 16 | 2154.68 | |
Кубок 4061F (6) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 26 | 1631.34 | |
Кубок 4061G (7) | 100 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3 | 28 | 1510.7 | |
Кубок 4061H (8) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5.5*3 | 602.26 |
Описание
Кубок 4061