
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4061A (1) | 180 | 45.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 25 | 4125.26 | |
Кубок 4061B (2) | 160 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 30 | 3523.66 | |
Кубок 4061C (3) | 160 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 26 | 3248.02 | |
Кубок 4061D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5/blk | 41 | 2775.18 | |
Кубок 4061E (5) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 23 | 1958.8 | |
Кубок 4061F (6) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 37 | 1483.04 | |
Кубок 4061G (7) | 100 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3 | 22 | 1373.36 | |
Кубок 4061H (8) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5.5*3 | 24 | 1204.52 |
Описание
Кубок 4061