
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4061A (1) | 180 | 45.5 | 38 | 4764.68 | |
Кубок 4061B (2) | 160 | 42 | 38 | 4069.82 | |
Кубок 4061C (3) | 160 | 38.5 | 44 | 3751.46 | |
Кубок 4061D (4) | 140 | 36 | 22 | 3205.34 | |
Кубок 4061E (5) | 120 | 32.5 | 30 | 2488.64 | |
Кубок 4061F (6) | 100 | 27 | 29 | 1884.2 | |
Кубок 4061G (7) | 100 | 45803 | 28 | 1744.88 | |
Кубок 4061H (8) | 80 | 45801 | 25 | 1530.36 |
Описание
Кубок 4061