
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 4067A (1). | 180 | 42.5 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 3603.9 | ||
Кубок 4067B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | 9*5/blk | 8 | 2183.5 | |
Кубок 4067D (4) | 120 | 30 | Металл+пластик | мрамор | 7*3/blk | 5 | 1395.76 | |
Кубок 4067C (3) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | Мрамор | 8*4 | 0 | ||
Кубок 4067E (5) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | 6.5*3/blk | 0 | ||
Кубок 4067A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | Мрамор | 10*5/blk | 0 |
Описание
Кубок 4067