Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4075A (1) | 160 | 39 | 10*5 | 971.94 | ||
Кубок 4075B (2) | 160 | 37.5 | 9*5 | 914.93 | ||
Кубок 4075C (3) | 140 | 32 | 8*4/blk | 656.48 |
Описание
Кубок 4075
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4075A (1) | 160 | 39 | 10*5 | 971.94 | ||
Кубок 4075B (2) | 160 | 37.5 | 9*5 | 914.93 | ||
Кубок 4075C (3) | 140 | 32 | 8*4/blk | 656.48 |
Кубок 4075