| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4076A (1) | 180 | 40 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 10*5/blk | 3165 | ||
| Кубок 4076B (2) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 9*5/blk | 2575.22 | ||
| Кубок 4076E (5) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 6.5*3/blk | 1385.82 | ||
| Кубок 4076F (6) | 80 | 20.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 5.5*3/blk | 1062.02 | ||
| Кубок 4076C (3) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 8*4/blk | 840.03 | ||
| Кубок 4076D (4) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 7*3/blk | 732.72 |
Описание
КубОк 4076











