Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4076A (1) | 180 | 40 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 41 | 2877.28 | |
Кубок 4076B (2) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 9*5/blk | 36 | 2341.1 | |
КубОк 4076A (1). | 180 | 40 | Металл+пластик | Мрамор | отсутствует | 10*5/blk | 1373.4 | ||
Кубок 4076E (5) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 13 | 1259.84 | |
Кубок 4076F (6) | 80 | 20.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 11 | 965.48 | |
Кубок 4076C (3) | 140 | 31 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 8*4/blk | 840.03 | ||
Кубок 4076D (4) | 120 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 732.72 |
Описание
КубОк 4076