
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4078A (1) | 180 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 11*5/blk | 21 | 3045.48 | |
Кубок 4078B (2) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 10*5/blk | 10 | 2590.5 | |
Кубок 4078C (3) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 2057.9 | ||
Кубок 4078D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 2 | 1606 | |
Кубок 4078E (5) | 120 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 1420.88 | ||
Кубок 4078F (6) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 2 | 1130.56 | |
Кубок 4078G (7) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3 | 4 | 955.12 |
Описание
Кубок 4078