| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4079A (1) | 180 | 45.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25 мм | 11*5/blk | 50 | 3908.2 | |
| Кубок 4079B (2) | 160 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25 мм | 10*5/blk | 50 | 3114.42 | |
| Кубок 4079C (3) | 140 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25 мм | 9*5/blk | 50 | 2580.46 | |
| Кубок 4079D (4) | 120 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25 мм | 8*4/blk | 50 | 1995.48 | |
| Кубок 4079E (5) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 9 | 1812.46 | |
| Кубок 4079F (6) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 47 | 1395.34 |
Описание
Кубок 4079











