Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4080A (1) | 180 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 мм | 11*5/blk | 27 | 3047.7 | |
Кубок 4080B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 мм | 10*5/blk | 34 | 2594.88 | |
Кубок 4080D (4) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 мм | 8*4/blk | 15 | 1610.38 | |
Кубок 4080F (6) | 100 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 6.5*3/blk | 10 | 1238.8 | |
Кубок 4080C (3) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 мм | 9*5/blk | 1028.95 | ||
Кубок 4080E (5) | 120 | 28.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 мм | 7*3 | 706.85 | ||
Кубок 4080G (7) | 80 | 22 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 5*3 | 474.27 |
Описание
Кубок 4080