Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4084A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 2061.67 | ||
Кубок 4084B (2) | 160 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5 | 1243.6 | ||
Кубок 4084C (3) | 140 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4 | 1016.46 | ||
Кубок 4084D (4) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 766.91 | ||
Кубок 4084E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3/blk | 698.4 | ||
Кубок 4084F (6) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5.5*3/blk | 489.59 |
Описание
Кубок 4084