
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4091A (1) | 180 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 9*5/blk | 39 | 2664.18 | |
Кубок 4091B (2) | 160 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 8*4/blk | 34 | 2165.38 | |
Кубок 4091C (3) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 8*4/blk | 18 | 1878.06 | |
Кубок 4091D (4) | 120 | 30 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 7*3/blk | 20 | 1434.98 | |
Кубок 4091E (5) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 6.5*3/blk | 11 | 1222.64 | |
Кубок 4091F (6) | 80 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 5.5*3/blk | 51 | 1104.26 |
Описание
Кубок 4091