
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4092A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 34 | 4041.78 | |
Кубок 4092B (2) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 44 | 3088.36 | |
Кубок 4092C (3) | 140 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 29 | 2751.52 | |
Кубок 4092D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 21 | 2050.64 | |
Кубок 4092E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 41 | 1711.84 | |
Кубок 4092F (6) | 80 | 28.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 32 | 1483.48 |
Описание
Кубок 4092