Название | Диаметр чаши мм | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4093A (1) | 180 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 44 | 2864 | |
Кубок 4093B (2) | 160 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 37 | 2327.78 | |
Кубок 4093C (3) | 140 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3/blk | 23 | 2018.92 | |
Кубок 4093E (5) | 100 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3 | 442.58 | ||
Кубок 4093F (6) | 80 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5.5*3/blk | 399.73 |
Описание
Кубок 4093