Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4094A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 76 | 3761.84 | |
Кубок 4094B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 63 | 2874.44 | |
Кубок 4094C (3) | 140 | 36.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 4 | 2560.96 | |
Кубок 4094D (4) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 1908.6 | ||
Кубок 4094E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 536.5 | ||
Кубок 4094F (6) | 80 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 464.94 |
Описание
Кубок 4094