Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4097A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5/blk | 89 | 3761.84 | |
Кубок 4097B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 26 | 2870.6 | |
Кубок 4097C (3) | 140 | 36.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 21 | 2583.38 | |
Кубок 4097E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3/blk | 906.43 | ||
Кубок 4097D (4) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3 | 569.24 | ||
Кубок 4097F (6) | 80 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5.5*3/blk | 425.17 |
Описание
Кубок 4097