
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4099A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 84 | 4116.92 | |
Кубок 4099B (2) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 87 | 3145.76 | |
Кубок 4099C (3) | 140 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 65 | 2802.68 | |
Кубок 4099D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 24 | 2088.74 | |
Кубок 4099E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 1743.64 | ||
Кубок 4099F (6) | 80 | 28.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 38 | 1511.06 |
Описание
Кубок 4099