Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4099A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 3 | 3761.84 | |
Кубок 4099B (2) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 30 | 2874.44 | |
Кубок 4099C (3) | 140 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 29 | 2560.96 | |
Кубок 4099D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 1908.6 | ||
Кубок 4099E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 871.82 | ||
Кубок 4099F (6) | 80 | 28.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 690.37 |
Описание
Кубок 4099