
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4100A (1) | 180 | 39.5 | 9*5 | 29 | 3134.32 | |
Кубок 4100B (2) | 160 | 36 | 8*4/blk | 59 | 2547.5 | |
Кубок 4100C (3) | 140 | 34 | 8*4/blk | 41 | 2209.48 | |
Кубок 4100F (6) | 80 | 26.5 | 5.5*3/blk | 64 | 1299.12 | |
Кубок 4100E (5) | 100 | 27.5 | 6.5*3/blk | 0 |
Описание
Кубок 4100