Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4100A (1) | 180 | 39.5 | 9*5 | 30 | 2864 | |
Кубок 4100B (2) | 160 | 36 | 8*4/blk | 5 | 2327.78 | |
Кубок 4100C (3) | 140 | 34 | 8*4/blk | 24 | 2018.92 | |
Кубок 4100F (6) | 80 | 26.5 | 5.5*3/blk | 1187.08 | ||
Кубок 4100E (5) | 100 | 27.5 | 6.5*3/blk | 442.58 |
Описание
Кубок 4100