Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4101A (1) | 180 | 41.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 27 | 3389.48 | |
Кубок 4101B (2) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 27 | 2830.04 | |
Кубок 4101C (3) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 24 | 2369.96 | |
Кубок 4101D (4) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 28 | 2112.5 | |
Кубок 4101E (5) | 120 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 27 | 1665.78 | |
Кубок 4101F (6) | 120 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 29 | 1416.16 | |
Кубок 4101G (7) | 80 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25/50 | 27 | 1202.38 |
Описание
Кубок 4101