| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4103A (1) | 180 | 41 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25-50мм | 12*5/blk | 4005.9 | ||
| Кубок 4103B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 11*5/blk | 3344.72 | ||
| Кубок 4103C (3) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 10*5/blk | 2800.96 | ||
| Кубок 4103G (7) | 80 | 24 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 6.5*3/blk | 1118.5 | ||
| Кубок 4103D (4) | 140 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 9*5/blk | 982.56 | ||
| Кубок 4103E (5) | 120 | 31 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 8*4/blk | 774.78 | ||
| Кубок 4103F (6) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 7*3 | 704.47 |
Описание
Кубок 4103











