Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4104A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 52 | 4281.96 | |
Кубок 4104B (2) | 160 | 41 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 29 | 3387.56 | |
Кубок 4104C (3) | 140 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 27 | 2920.22 | |
Кубок 4104D (4) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5/blk | 30 | 2657.44 | |
Кубок 4104E (5) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 21 | 2245.9 | |
Кубок 4104F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3 | 22 | 1572.16 | |
Кубок 4104G (7) | 80 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3 | 24 | 1406.92 |
Описание
Кубок 4104