
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4104A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 65 | 3983.22 | |
Кубок 4104B (2) | 160 | 41 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 9 | 3151.22 | |
Кубок 4104C (3) | 140 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 3 | 2716.48 | |
Кубок 4104D (4) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5/blk | 41 | 2472.04 | |
Кубок 4104E (5) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 42 | 1899.28 | |
Кубок 4104F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3 | 33 | 1462.48 | |
Кубок 4104G (7) | 80 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 6.5*3 | 30 | 1189.78 |
Описание
Кубок 4104