
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4110A (1) | 180 | 39 | 49 | 3629.56 | |
Кубок 4110B (2) | 160 | 35.5 | 47 | 3138.5 | |
Кубок 4110C (3) | 140 | 30.5 | 48 | 2456.02 | |
Кубок 4110D (4) | 120 | 28.5 | 49 | 1959.58 |
Описание
Кубок 4110
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4110A (1) | 180 | 39 | 49 | 3629.56 | |
Кубок 4110B (2) | 160 | 35.5 | 47 | 3138.5 | |
Кубок 4110C (3) | 140 | 30.5 | 48 | 2456.02 | |
Кубок 4110D (4) | 120 | 28.5 | 49 | 1959.58 |
Кубок 4110