
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4115A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 41 | 4041.78 | |
Кубок 4115B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 69 | 3088.36 | |
Кубок 4115C (3) | 140 | 36.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 41 | 2751.52 | |
Кубок 4115D (4) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 65 | 2050.64 | |
Кубок 4115E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 40 | 1840.22 | |
Кубок 4115F (6) | 80 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 75 | 1594.76 |
Описание
Кубок 4115