Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4115A (1) | 180 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 47 | 3499.38 | |
Кубок 4115B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 71 | 2673.9 | |
Кубок 4115C (3) | 140 | 36.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 44 | 2382.28 | |
Кубок 4115D (4) | 120 | 32.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 7*3/blk | 89 | 1775.44 | |
Кубок 4115E (5) | 100 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 61 | 1593.26 | |
Кубок 4115F (6) | 80 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 5.5*3/blk | 96 | 1380.74 |
Описание
Кубок 4115