
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 4122A (1). | 180 | 43 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 3544.48 | ||
Кубок 4122A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 55 | 3453.86 | |
Кубок 4122B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 35 | 2507.78 | |
КубОк 4122B (2). | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 2382.96 | ||
Кубок 4122C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 34 | 2313.86 | |
Кубок 4122D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | GR (8.5*8) | 39 | 2121.1 | |
Кубок 4122E (5) | 120 | 21 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | GR (8.5*8) | 38 | 1827.96 |
Описание
КубОк 4122.