
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4122A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 35 | 3712.9 | |
КубОк 4122A (1). | 180 | 43 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 3544.48 | ||
Кубок 4122B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 26 | 2883.94 | |
Кубок 4122C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 32 | 2660.94 | |
Кубок 4122D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | GR (8.5*8) | 38 | 2439.26 | |
КубОк 4122B (2). | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 2382.96 | ||
Кубок 4122E (5) | 120 | 21 | Металл+пластик | пластик | отсутствует | GR (8.5*8) | 58 | 1965.06 |
Описание
КубОк 4122