
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4125A (1) | 180 | 10 | 3145.52 | |
Кубок 4125B (2) | 160 | 10 | 2684.34 | |
Кубок 4125C (3) | 140 | 10 | 2428.66 | |
Кубок 4125D (4) | 140 | 997.2 |
Описание
Кубок 4125
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4125A (1) | 180 | 10 | 3145.52 | |
Кубок 4125B (2) | 160 | 10 | 2684.34 | |
Кубок 4125C (3) | 140 | 10 | 2428.66 | |
Кубок 4125D (4) | 140 | 997.2 |
Кубок 4125