
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4126A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | пластик | 73 | 3453.86 | |
КубОк 4126B (2). | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | 2714.96 | ||
Кубок 4126B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | 10 | 2507.78 | |
Кубок 4126D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | 2495.42 | ||
КубОк 4126C (3). | 140 | 38 | Металл+пластик | Пластик | 2468.74 | ||
Кубок 4126C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | Пластик | 36 | 2313.86 |
Описание
Кубок 4126