
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4126A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | пластик | 39 | 3712.9 | |
Кубок 4126B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | 31 | 2883.94 | |
КубОк 4126B (2). | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | 2714.96 | ||
Кубок 4126C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | Пластик | 27 | 2660.94 | |
КубОк 4126C (3). | 140 | 38 | Металл+пластик | Пластик | 2468.74 | ||
Кубок 4126D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | 40 | 2439.26 |
Описание
Кубок 4126