
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4148A (1) | 180 | 48 | 41 | 3638.9 | |
Кубок 4148B (2) | 160 | 43 | 44 | 3069.86 | |
Кубок 4148C (3) | 140 | 38 | 32 | 2623 | |
Кубок 4148D (4) | 120 | 34.5 | 19 | 2171.2 |
Описание
Кубок 4148
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4148A (1) | 180 | 48 | 41 | 3638.9 | |
Кубок 4148B (2) | 160 | 43 | 44 | 3069.86 | |
Кубок 4148C (3) | 140 | 38 | 32 | 2623 | |
Кубок 4148D (4) | 120 | 34.5 | 19 | 2171.2 |
Кубок 4148