| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4150A (1) | 160 | 40.5 | 25 | 3677.5 | |
| Кубок 4150B (2) | 140 | 40 | 30 | 3379.24 | |
| Кубок 4150C (3) | 140 | 36 | 29 | 2772.68 | |
| Кубок 4150D (4) | 140 | 34 | 29 | 2486.82 | |
| Кубок 4150E (5) | 120 | 27 | 17 | 2068.84 | |
| Кубок 4150F (6) | 100 | 27 | 1607.5 |
Описание
Кубок 4150











