Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4150A (1) | 160 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 19 | 3343.18 | |
Кубок 4150B (2) | 140 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 29 | 3072.04 | |
Кубок 4150C (3) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 25 | 2520.62 | |
Кубок 4150D (4) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 28 | 2260.74 | |
Кубок 4150E (5) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 24 | 1880.76 | |
Кубок 4150F (6) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 28 | 1461.36 | |
Кубок 4150G (7) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25-50мм | 27 | 1263.54 |
Описание
Кубок 4150