
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4150A (1) | 160 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 40 | 3128.5 | |
Кубок 4150B (2) | 140 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 38 | 2888.32 | |
Кубок 4150C (3) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 | ||
Кубок 4150D (4) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 | ||
Кубок 4150E (5) | 120 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 | ||
Кубок 4150G (7) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 |
Описание
Кубок 4150