Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4151A (1) | 160 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 27 | 3691.1 | |
Кубок 4151B (2) | 140 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 28 | 3419.96 | |
Кубок 4151C (3) | 140 | 37.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 29 | 2868.54 | |
Кубок 4151D (4) | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 27 | 2608.66 | |
Кубок 4151E (5) | 120 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 30 | 2144.22 | |
Кубок 4151F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 24 | 1629.36 | |
Кубок 4151G (7) | 80 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 30 | 1398.5 |
Описание
Кубок 4151