
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4151A (1) | 160 | 42.5 | 25 | 4060.22 | |
Кубок 4151B (2) | 140 | 42 | 27 | 3761.96 | |
Кубок 4151C (3) | 140 | 37.5 | 28 | 3155.4 | |
Кубок 4151D (4) | 140 | 36 | 27 | 2869.52 | |
Кубок 4151E (5) | 120 | 28 | 29 | 2358.64 | |
Кубок 4151F (6) | 100 | 28 | 1792.3 |
Описание
Кубок 4151