
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4152A (1) | 160 | 40.5 | 38 | 3846.32 | |
Кубок 4152B (2) | 140 | 37 | 29 | 3160.74 | |
Кубок 4152C (3) | 140 | 33.5 | 40 | 2755.28 | |
Кубок 4152D (4) | 120 | 31 | 34 | 2289.04 |
Описание
Кубок 4152
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4152A (1) | 160 | 40.5 | 38 | 3846.32 | |
Кубок 4152B (2) | 140 | 37 | 29 | 3160.74 | |
Кубок 4152C (3) | 140 | 33.5 | 40 | 2755.28 | |
Кубок 4152D (4) | 120 | 31 | 34 | 2289.04 |
Кубок 4152