
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4156A (1) | 160 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 49 | 3862.08 | |
Кубок 4156B (2) | 140 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 37 | 3209.78 | |
Кубок 4156C (3) | 140 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 38 | 3000.3 | |
Кубок 4156D (4) | 120 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 40 | 2477.5 | |
Кубок 4156E (5) | 100 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 41 | 1929.86 |
Описание
Кубок 4156