| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4158A (1) | 180 | 49 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 35 | 6255.74 | |
| Кубок 4158B (2) | 160 | 45 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 35 | 5380.18 | |
| Кубок 4158C (3) | 140 | 39.5 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 37 | 4309.56 | |
| Кубок 4158D (4) | 120 | 31.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 30 | 3550.5 | |
| Кубок 4158E (5) | 100 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 26 | 2911.22 | |
| Кубок 4158F (6) | 80 | 27 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 31 | 2366.18 |
Описание
Кубок 4158











