Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4180A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 39 | 3635.3 | |
Кубок 4180B (2) | 160 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 41 | 3126.28 | |
Кубок 4180C (3) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 39 | 2406.38 | |
Кубок 4180D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 40 | 2011.74 | |
Кубок 4180E (5) | 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 35 | 1930.56 | |
Кубок 4180F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 28 | 1590.32 | |
Кубок 4180G (7) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 44 | 1546.92 | |
Кубок 4180H (8) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 50 | 1235.06 |
Описание
Кубок 4180