
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4180A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 | 4276.82 | |
Кубок 4180B (2) | 160 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 | 3677.98 | |
Кубок 4180C (3) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25 | 2831.04 | |
Кубок 4180D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 26 | 2201.62 | |
Кубок 4180E (5) | 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 27 | 2112.78 | |
Кубок 4180H (8) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 3 | 1351.64 | |
Кубок 4180F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 | ||
Кубок 4180G (7) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 0 |
Описание
Кубок 4180