
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4180A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 36 | 3998.84 | |
Кубок 4180B (2) | 160 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 37 | 3610.84 | |
Кубок 4180C (3) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 10 | 2647.02 | |
Кубок 4180D (4) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5 | 2323.56 | |
Кубок 4180E (5) | 120 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 5 | 2229.8 | |
Кубок 4180F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 21 | 1836.82 | |
Кубок 4180G (7) | 100 | 26 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 40 | 1786.7 | |
Кубок 4180H (8) | 80 | 24.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 46 | 1426.48 |
Описание
Кубок 4180