Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4181A (1) | 180 | 48.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 37 | 5797.64 | |
Кубок 4181B (2) | 160 | 45 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 45 | 5106.36 | |
Кубок 4181C (3) | 140 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 34 | 3926.64 | |
Кубок 4181D (4) | 120 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 44 | 3238.18 | |
Кубок 4181E (5) | 120 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 46 | 3168.72 | |
Кубок 4181F (6) | 100 | 30 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 46 | 2597.24 | |
Кубок 4181G (7) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 46 | 2553.84 | |
Кубок 4181H (8) | 80 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 52 | 2031.02 |
Описание
Кубок 4181