
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4181A (1) | 180 | 48.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 26 | 6377.4 | |
Кубок 4181B (2) | 160 | 45 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 29 | 5617 | |
Кубок 4181C (3) | 140 | 38.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 20 | 4319.3 | |
Кубок 4181D (4) | 120 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5 | 3740.1 | |
Кубок 4181E (5) | 120 | 34.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 21 | 3659.88 | |
Кубок 4181F (6) | 100 | 30 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 20 | 2999.8 | |
Кубок 4181G (7) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 40 | 2949.68 | |
Кубок 4181H (8) | 80 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 51 | 2345.82 |
Описание
Кубок 4181