
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4190A (1) | 180 | 39 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 41 | 3830.58 | |
Кубок 4190B (2) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 36 | 2843.2 | |
Кубок 4190C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 34 | 2515.18 | |
Кубок 4190D (4) | 120 | 30 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 43 | 2098.36 | |
Кубок 4190E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 31 | 1727.14 | |
Кубок 4190F (6) | 80 | 25 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 34 | 1562.02 |
Описание
Кубок 4190