
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4190A (1) | 180 | 39 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 46 | 3165.76 | |
Кубок 4190B (2) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 48 | 2349.74 | |
Кубок 4190C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 44 | 2078.66 | |
Кубок 4190D (4) | 120 | 30 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 45 | 1734.18 | |
Кубок 4190E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 53 | 1427.38 | |
Кубок 4190F (6) | 80 | 25 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 46 | 1290.92 |
Описание
Кубок 4190