Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4190A (1) | 180 | 39 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 43 | 3482.34 | |
Кубок 4190B (2) | 160 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 28 | 2584.72 | |
Кубок 4190C (3) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 17 | 2286.52 | |
Кубок 4190D (4) | 120 | 30 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 26 | 1907.6 | |
Кубок 4190E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 44 | 1570.12 | |
Кубок 4190F (6) | 80 | 25 | Металл+пластик | мрамор | чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 36 | 1420.02 |
Описание
Кубок 4190