
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4200A (1) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 30 | 2518.26 | |
Кубок 4200B (2) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 28 | 2201.78 | |
Кубок 4200C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 32 | 1803.72 | |
Кубок 4200D (4) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 39 | 1605.94 | |
Кубок 4200E (5) | 80 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 45 | 1282.52 |
Описание
Кубок 4200