
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4202A (1) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 37 | 2140.52 | |
Кубок 4202B (2) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 22 | 1871.52 | |
Кубок 4202C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 1803.72 | ||
Кубок 4202D (4) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 1365.06 | ||
Кубок 4202E (5) | 80 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 1090.14 |
Описание
Кубок 4202