Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4202A (1) | 160 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 10 | 2140.52 | |
Кубок 4202B (2) | 140 | 35.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 1871.52 | ||
Кубок 4202C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 901.86 | ||
Кубок 4202D (4) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 682.53 | ||
Кубок 4202E (5) | 80 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | #N/A! | 545.07 |
Описание
Кубок 4202