
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4210A (1) | 160 | 42.5 | 43 | 3733.84 | |
Кубок 4210B (2) | 140 | 38 | 30 | 3227.92 | |
Кубок 4210C (3) | 120 | 35 | 21 | 2728.56 | |
Кубок 4210D (4) | 100 | 31 | 50 | 2259.46 |
Описание
Кубок 4210
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4210A (1) | 160 | 42.5 | 43 | 3733.84 | |
Кубок 4210B (2) | 140 | 38 | 30 | 3227.92 | |
Кубок 4210C (3) | 120 | 35 | 21 | 2728.56 | |
Кубок 4210D (4) | 100 | 31 | 50 | 2259.46 |
Кубок 4210