
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4219A (1) | 160 | 38.5 | 30 | 2544.14 | |
Кубок 4219B (2) | 140 | 36 | 30 | 2056.8 | |
Кубок 4219D (4) | 100 | 25.5 | 30 | 1433.58 | |
Кубок 4219E (5) | 80 | 23 | 30 | 1161.38 |
Описание
Кубок 4219
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4219A (1) | 160 | 38.5 | 30 | 2544.14 | |
Кубок 4219B (2) | 140 | 36 | 30 | 2056.8 | |
Кубок 4219D (4) | 100 | 25.5 | 30 | 1433.58 | |
Кубок 4219E (5) | 80 | 23 | 30 | 1161.38 |
Кубок 4219