
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4250A (1) | 160 | 40.5 | 49 | 3109.2 | |
Кубок 4250B (2) | 140 | 36 | 49 | 2639.12 | |
Кубок 4250C (3) | 120 | 34 | 29 | 2158.58 | |
Кубок 4250D (4) | 100 | 29 | 50 | 1938.7 |
Описание
Кубок 4250
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4250A (1) | 160 | 40.5 | 49 | 3109.2 | |
Кубок 4250B (2) | 140 | 36 | 49 | 2639.12 | |
Кубок 4250C (3) | 120 | 34 | 29 | 2158.58 | |
Кубок 4250D (4) | 100 | 29 | 50 | 1938.7 |
Кубок 4250