| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4250A (1) | 160 | 40.5 | 45 | 3109.2 | |
| Кубок 4250B (2) | 140 | 36 | 40 | 2639.12 | |
| Кубок 4250C (3) | 120 | 34 | 50 | 2158.58 | |
| Кубок 4250D (4) | 100 | 29 | 45 | 1938.7 |
Описание
Кубок 4250
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4250A (1) | 160 | 40.5 | 45 | 3109.2 | |
| Кубок 4250B (2) | 140 | 36 | 40 | 2639.12 | |
| Кубок 4250C (3) | 120 | 34 | 50 | 2158.58 | |
| Кубок 4250D (4) | 100 | 29 | 45 | 1938.7 |
Кубок 4250