| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 502A (1) | 160 | 45 | 3387.98 | ||
| Кубок 502B (2) | 140 | 41.5 | 3114.64 | ||
| Кубок 502C (3) | 120 | 37 | 2646.94 |
Описание
Кубок 502
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 502A (1) | 160 | 45 | 3387.98 | ||
| Кубок 502B (2) | 140 | 41.5 | 3114.64 | ||
| Кубок 502C (3) | 120 | 37 | 2646.94 |
Кубок 502