
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 512A (1) пластик. | d чаши - 180 | 38 | Мрамор | 115х45 | 19 | 2780 | |
Кубок 512B (2) пластик. | d чаши - 160 | 34 | Мрамор | 115х45 | 14 | 2730.7 | |
Кубок 512C (3) пластик. | d чаши - 140 | 32 | Мрамор | 95х45 | 2248.3 | ||
Кубок 512D (4) пластик. | 100 | 27 | Мрамор | 85х45 | 1620 | ||
Кубок 512E (5) пластик. | d чаши - 100 | 24 | Мрамор | 75х35 | 1263.48 |
Описание
Кубок 512