
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 513D (4) пласт | 120 | 36 | 75х35 | 2780 | ||
Кубок 513A (1) пластик. | d чаши - 180 | 47 | 115х45 | 10 | 2780 | |
Кубок 513B (2) пластик. | d чаши - 160 | 43 | 95х45 | 2709.06 | ||
Кубок 513C (3) пластик. | d чаши - 140 | 39 | 85х45 | 2230.1 | ||
КубОк 513D (4) пластик. | 120 | 36 | 75х35 | 2157.6 |
Описание
Кубок 513