
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 541A (1) пластик. | 180 | 39 | Мрамор | 115х45 | 8 | 2143.68 | |
КубОк 541В (2) пластик. | 160 | 35 | Мрамор | 95х45 | 1677.2 | ||
КубОк 541С (3) пластик. | 140 | 32 | Мрамор | 85х45 | 1570.8 | ||
КубОк 541D (4) пластик. | 120 | 29 | Мрамор | 85х45 | 0 | ||
КубОк 541E (5) пластик. | 100 | 25 | Мрамор | 75х35 | 0 |
Описание
КубОк 541 пластик.