
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 544A-GR (1). | 160 | 33.5 | Мрамор | 95х45 | 7 | 2916.54 | |
КубОк 544B-GR (2). | 140 | 31.5 | Мрамор | 85х45 | 11 | 2346.3 | |
КубОк 544C-GR (3). | 120 | 26.5 | Мрамор | 75х35 | 21 | 1900.8 | |
КубОк 544D-GR (4). | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 28 | 1633.5 | |
КубОк 544E-GR (5). | 100 | 21.5 | Мрамор | 60х25 | 29 | 1455.3 | |
КубОк 544F-GR (6). | 80 | 20.5 | Мрамор | 50х25 | 1 | 1277.1 |
Описание
КубОк 544