
Название | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 556A-S (1). | 47.5 | Мрамор | 85х45 | 3861.66 | ||
КубОк 556B-S (2). | 41 | Мрамор | 85х45 | 6 | 3175.2 | |
КубОк 556C-S (3). | 37 | Мрамор | 75х25 | 10 | 2806.66 |
Описание
КубОк 556
Название | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 556A-S (1). | 47.5 | Мрамор | 85х45 | 3861.66 | ||
КубОк 556B-S (2). | 41 | Мрамор | 85х45 | 6 | 3175.2 | |
КубОк 556C-S (3). | 37 | Мрамор | 75х25 | 10 | 2806.66 |
КубОк 556