| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 561A (1). | 160 | 35 | Мрамор | 85х45 | 3978 | ||
| КубОк 561B (2). | 140 | 31.5 | Мрамор | 75х25 | 2925 | ||
| КубОк 561C (3). | 120 | 27 | Мрамор | 60х25 | 2522 |
Описание
КубОк 561
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 561A (1). | 160 | 35 | Мрамор | 85х45 | 3978 | ||
| КубОк 561B (2). | 140 | 31.5 | Мрамор | 75х25 | 2925 | ||
| КубОк 561C (3). | 120 | 27 | Мрамор | 60х25 | 2522 |
КубОк 561