| Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кубок 585A (1). | 70 | 5712 | ||
| Кубок 585B (2). | 63 | 4800 | ||
| Кубок 585C (3). | 56.5 | 3850 | ||
| Кубок 585D (4). | 50.5 | 3130 |
Описание
Кубок 585
| Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кубок 585A (1). | 70 | 5712 | ||
| Кубок 585B (2). | 63 | 4800 | ||
| Кубок 585C (3). | 56.5 | 3850 | ||
| Кубок 585D (4). | 50.5 | 3130 |
Кубок 585