Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 596A (1). | 180 | 44.5 | 10 | 3210 | |
Кубок 596B (2). | 180 | 42 | 9 | 2984 | |
Кубок 596C (3). | 180 | 41 | 9 | 2770 |
Описание
Кубок 596
Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 596A (1). | 180 | 44.5 | 10 | 3210 | |
Кубок 596B (2). | 180 | 42 | 9 | 2984 | |
Кубок 596C (3). | 180 | 41 | 9 | 2770 |
Кубок 596