Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 597A (1). | 180 | 49 | 4304 | ||
Кубок 597B (2). | 180 | 45 | 9 | 4160 | |
Кубок 597C (3). | 180 | 45 | 4 | 3890 |
Описание
Кубок 597
Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 597A (1). | 180 | 49 | 4304 | ||
Кубок 597B (2). | 180 | 45 | 9 | 4160 | |
Кубок 597C (3). | 180 | 45 | 4 | 3890 |
Кубок 597