| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 598A (1). | 180 | 48.5 | 48.5 | 3374 | ||
| Кубок 598B (2). | 180 | 46 | 46 | 3202 | ||
| Кубок 598C (3). | 180 | 43 | 43 | 2942 |
Описание
Кубок 598
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 598A (1). | 180 | 48.5 | 48.5 | 3374 | ||
| Кубок 598B (2). | 180 | 46 | 46 | 3202 | ||
| Кубок 598C (3). | 180 | 43 | 43 | 2942 |
Кубок 598