
Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 598A (1). | 180 | 48.5 | 9 | 3374 | |
Кубок 598B (2). | 180 | 46 | 9 | 3202 | |
Кубок 598C (3). | 180 | 43 | 9 | 2942 |
Описание
Кубок 598
Название | Диаметр чаши мм | Высота | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 598A (1). | 180 | 48.5 | 9 | 3374 | |
Кубок 598B (2). | 180 | 46 | 9 | 3202 | |
Кубок 598C (3). | 180 | 43 | 9 | 2942 |
Кубок 598