| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кубок 620(А). | 160 | 3510 | ||
| Кубок 620(B). | 140 | 2880 | ||
| Кубок 620(C). | 120 | 2100 | ||
| Кубок 620(D). | 100 | 1640 | ||
| Кубок 620(E). | 80 | 1430 |
Описание
Кубок 620
| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кубок 620(А). | 160 | 3510 | ||
| Кубок 620(B). | 140 | 2880 | ||
| Кубок 620(C). | 120 | 2100 | ||
| Кубок 620(D). | 100 | 1640 | ||
| Кубок 620(E). | 80 | 1430 |
Кубок 620